Наши цены
Стоимость нормо-часа в нашем автокомплексе 700 -1400 руб./час в зависимости от вида работ.
При ремонте подвески — диагностика подвески — БЕСПЛАТНО!
Ниже приводятся расценки на некоторые распространенные виды работ.
| Наименование работ | Примечание | Стоимость, руб. (без учета материалов и запасных частей, если не указаноино) |
| Замена масла ДВС и масляного фильтра (без снятия защиты картера ДВС) | 300 | |
| Замена масла ДВС и масляного фильтра (со снятием защиты картера ДВС) | 400 | |
| Замена масла МКПП (механическая коробка передач) | 300 | |
| Замена масла АКПП (автоматическая коробка передач) | 300-600 | |
| Замена масла и фильтра АКПП (автоматическая коробка передач) | 900-1800 | |
| Замена масла переднего моста | 300 | |
| Замена масла заднего моста | 300 | |
| Замена масла коробки отбора мощности (раздаточная коробка) | 300 | |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой торм системы | 600-1200 | |
| Замена охлаждающей жидкости | 600-1000 | |
| Замена жидкости ГУР | 400 | |
| Замена передних тормозных колодок | дисковые тормозные механизмы | 300-500 |
| Замена задних тормозных колодок | дисковые тормозные механизмы | 300-500 |
| Замена задних тормозных колодок | барабанные тормозные механизмы | 500-800 |
| Замена колодок стояночного тормоза | 600-1000 | |
| Обслуживание тормозных механизмов | 4 колеса — чистка, смазка, цена указана со стоимостью материалов | 700 |
| Замена передних тормозных дисков | в зависимости от марки автомобиля — звоните нашим мастерам для уточнения цены | 400-600 |
| Замена задних тормозных дисков | в зависимости от марки автомобиля — звоните нашим мастерам для уточнения цены | 400-600 |
| Замена тормозных колодок при одновременной замене дисков | 400-600 | |
| Замена воздушного фильтра | 40-300 | |
| Замена навесного топливного фильтра | бензиновый двигатель | 300 |
| Замена топливного фильтра в баке | бензиновый двигатель | от 800 |
| Замена топливного фильтра без снятия бака | дизельный двигатель | 400 |
| Замена топливного фильтра со снятием бака | дизельный двигатель | 900 |
| Замена салонного фильтра | 90-400 | |
| Проточка тормозных дисков без снятия | 2 диска (перед) | 800-1400 |
| Проточка тормозных дисков без снятия | 2 диска (зад) | 700-1400 |
| Регулировка углов развала-схождения колес | 2 колеса | от 300 |
| Регулировка углов развала-схождения колес | 4 колеса | от 400 |
| Диагностика подвески | 100 | |
| Замена свечей зажигания | от 100 | |
| Промывка инжекторов и камер сгорания | с расходными материалами | от 1400 |
| Промывка блока дроссельной заслонки (со снятием) | с расходными материалами | 400 |
| Аргоновая сварка | одно отверстие | 100 |
| Адаптация компонентов системы управления ДВС | 300 | |
| Обнуление межсервисного интервала | при замене масла бесплатно | 450 |
| Диагностика компонентов системы управления ДВС | 300 | |
| Диагностика автомобиля комплексная | включает диагностику двигателя,состояния подвески, КПП, замер базы | 1100-1500 |
| Диагностика двигателя | 480 | |
| Диагностика кондиционера | 400 | |
| Заправка кондиционера | с расходными материалами | 1400 |
| Антибактериальная обработка системы кондиционирования | с расходными материалами | 1300 |
| Регулировка подшипника ступицы | 2 колеса | 400-600 |
| Диагностика системы охлаждения двигателя (опрессовка) | 400-900 |
В связи с постоянным колебанием курсов валют, цена импортных материалов может меняться; кроме того количество используемых материалов может зависеть от модели автомобиля и необходимого перечня работ. Для уточнения стоимости и количества необходимых материалов звоните нашим мастерам.
Стоимость жестяных работ зависит от степени повреждения, марки автомобиля, технологии проведения работ, поэтому невозможно опубликовать расценки на сайте — к каждому клиенту необходим индивидуальный подход. Звоните, приезжайте — всегда договоримся.

